Un français à la tête des joueurs les mieux payés de la coupe du monde

Le site gentside dévoile le classement des quinze rugbymen les mieux payés, qui participent actuellement à la Coupe du monde au Japon.

Le joueur le mieux payé serait le trois-quarts centre international Français Gaël Fickou. Son salaire annuel serait de 800 000 euros.

Voici le TOP 15 des joueurs les mieux payés (revenus annuels) : 

1/ Gaël Fickou (France – 800 000€)
2/ Dan Biggar (Galles – 668 740€)
3/ Nicolas Sanchez (Argentine – 647 460€)
4/ Michael Hooper (Australie – 637 515€)
5/ Rabah Slimani (France – 600 000€)
6/ Jonathan Sexton (Irlande – 598 000€)
7/ Finn Russell (Ecosse – 596 890€)
8/ Kieran Read (All-Blacks – 579 125€)
9/ Sonny Bill Williams (All-Blacks – 579 125€)
10/ Beauden Barrett (All-Blacks – 579 125€)
11/ Maro Itoje (Angleterre – 558 000€)
12/ Louis Picamoles (France – 550 000€)
13/ Manu Tuilagi (Angleterre – 513 000€)
14/ Ross Moriarty (Galles – 502 170€)
15/ Owen Farrell (Angleterre – 502 170€)

Découvrez à l’occasion les joueurs de Rugby les mieux payés de 2019 :

Source : Blog RCT / Rugby’O’Top

Laisser un commentaire